899ערכי שינוי חודשי
74ערכי דצמבר מול דצמבר
76שנות נתונים
הערכים בקובץ הם אחוזי שינוי — לא נקודות מדד. העמודה השנתית מוצגת בנפרד. תא ריק נשאר ריק; 0 הוא ערך קיים.
| פריט | שנה | דצמבר לעומת דצמבר | ינואר | פברואר | מרס | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1951 | 3 | 1.9 | 1.9 | ||||||||||
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1952 | 66.4 | 5.6 | 6.2 | 10 | 9.1 | 4.2 | 4.7 | 3.2 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.7 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1953 | 19.1 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1.9 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1954 | 7.5 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.5 | -1.8 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0.4 | 0 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1955 | 4.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.4 | -0.9 | 3.5 | -0.4 | -0.8 | 1.3 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1956 | 4.6 | -0.4 | 0.4 | 2.1 | 0.8 | 1.2 | 0 | -2 | 1.2 | 5.3 | -0.4 | -4.2 | 0.8 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1957 | 5.2 | 1.6 | 2 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | -4.4 | 2.3 | 1.9 | -0.4 | 0 | -0.4 | -1.5 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1958 | 4.2 | 1.5 | 0.7 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | -3.3 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0 | -2.5 | 0.4 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1959 | 2.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | -0.5 | 3.9 | -4.8 | -1.3 | -0.1 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | -0.5 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1960 | 3.4 | -0.4 | 0.2 | 1 | -1.2 | 2 | -2.3 | 0.5 | 0.2 | 2.6 | 2 | -0.4 | -0.7 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1961 | 9 | 2.3 | -0.8 | 0.2 | -0.1 | 7.1 | -3.4 | -2.2 | -0.8 | 3.4 | 1.4 | 0.8 | 1.3 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1962 | 10.2 | 0.3 | 0.5 | 2.2 | 1.8 | -1 | -1.3 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 1.1 | 0.7 | 1.1 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1963 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 3.3 | -0.9 | 0.1 | -1.6 | 2 | 0.8 | 1.9 | 0.5 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1964 | 4.4 | 0.8 | 0 | -0.1 | -0.9 | 3.4 | -2.8 | 1.4 | -1 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1965 | 7.1 | 0.9 | 0.5 | 2 | 0.8 | 2.1 | -0.5 | -0.7 | -1.1 | 1.3 | 1 | 0.5 | 0.1 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1966 | 7.8 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | -1.1 | 1.5 | 0.9 | -0.5 | 0.7 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1967 | 0.2 | -0.1 | -0.9 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | -1.1 | -0.8 | -0.9 | -0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.7 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1968 | 1.9 | 0.9 | -0.1 | 0.8 | 0.9 | -0.2 | -1.1 | 0.3 | -0.9 | 0.4 | 0.7 | -0.2 | 0.4 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1969 | 3.9 | 0.5 | -0.2 | 1.4 | 0.6 | -0.6 | 1 | 0.1 | -1.9 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.4 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1970 | 10.1 | -0.3 | 0.4 | 1 | 0.8 | 1.3 | -0.2 | -0.4 | 0.5 | 4 | 2 | 0 | 0.7 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1971 | 13.4 | 1.8 | -0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | -0.5 | 0.5 | 3.2 | 2.1 | 1.6 | 1.2 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1972 | 12.4 | 1.4 | -0.5 | 2 | 1.1 | 1.1 | -1.4 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 1.4 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1973 | 26.4 | 1.9 | 1 | 2.5 | 3.9 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 4.4 | 2.7 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1974 | 56.2 | 3.5 | 8.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 2 | 2.5 | 11.6 | 8.1 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1975 | 23.5 | 2 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 1.4 | -0.4 | 0.5 | 0 | 2.1 | 6.3 | 3.2 | 0.8 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1976 | 38 | 1.3 | 0.7 | 3.6 | 5.7 | 2.1 | 0.2 | 5.1 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 4.5 | 2.7 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1977 | 42.5 | -0.2 | 0.9 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 11.8 | 2 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1978 | 48.1 | 2.3 | 1.6 | 3.7 | 5.5 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 3 | 5.7 | 6.2 | 3.4 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1979 | 111.4 | 4.9 | 2.4 | 5.6 | 8.7 | 4.8 | 3.5 | 5.5 | 8.4 | 8 | 7.8 | 9.7 | 8.1 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1980 | 132.9 | 7.3 | 4.9 | 5.1 | 10.2 | 9.5 | 4.6 | 4.4 | 8.2 | 7.3 | 11 | 9.4 | 6 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1981 | 101.5 | 7.3 | 5.5 | 4.8 | 10.7 | 3.3 | 2.7 | 6.1 | 3.9 | 8.1 | 9 | 5.8 | 5.2 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1982 | 131.5 | 8.3 | 5.7 | 5.1 | 10.7 | 6.2 | 6 | 9.2 | 7.9 | 7.6 | 8.4 | 6.5 | 5.5 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1983 | 190.7 | 8.5 | 6.1 | 5.6 | 13.3 | 5.5 | 3.6 | 6.3 | 7.2 | 9 | 21.1 | 15.2 | 11.6 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1984 | 444.9 | 14.9 | 12 | 10.7 | 20.6 | 14.3 | 13.4 | 12.4 | 16.5 | 21.4 | 24.3 | 19.5 | 3.7 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1985 | 185.2 | 5.3 | 13.5 | 12.1 | 19.4 | 6.8 | 14.9 | 27.5 | 3.9 | 3 | 4.7 | 0.5 | 1.3 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1986 | 19.7 | -1.3 | 1.6 | 1.5 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 1.5 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1987 | 16.1 | 2.1 | 1 | 1.3 | 2.2 | 0.6 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.3 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1988 | 16.4 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 1.6 | 0.5 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1989 | 20.7 | 4.7 | 1.7 | 0.5 | 2.6 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.1 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1990 | 17.6 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 0.4 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1991 | 18 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 1.9 | 2 | 3 | 2.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1992 | 9.4 | 0 | 1 | 1.5 | 1.8 | -0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 1.1 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1993 | 11.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.8 | 0.8 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1994 | 14.5 | 0.7 | 0.6 | 1 | 2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.8 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1995 | 8.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0.7 | 1.2 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1996 | 10.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1997 | 7 | 0.4 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 1 | 0.4 | -0.1 | 1.2 | -0.3 | -0.3 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1998 | 8.6 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.5 | 1.4 | 3 | 1.3 | 0.1 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 1999 | 1.3 | -0.5 | -0.8 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | -0.2 | 0 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 2000 | 0 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | -0.6 | -0.6 | 0.6 | 0 | -0.1 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 2001 | 1.4 | -0.6 | -0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.6 | -0.1 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 2002 | 6.5 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | -0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.8 | -0.3 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 2003 | -1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | 0.2 | -0.5 | 0 | -0.2 | -0.2 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 2004 | 1.2 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | 1.1 | 0.4 | 0 | -0.2 | 0.2 | -0.2 | 0 | -0.1 | 0.1 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 2005 | 2.4 | -0.6 | 0.2 | -0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | -0.1 | -0.2 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 2006 | -0.1 | -0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | -0.9 | -0.7 | -0.2 | 0 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 2007 | 3.4 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | -0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 2008 | 3.8 | 0 | -0.2 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | -0.6 | -0.1 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 2009 | 3.9 | -0.5 | -0.1 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | -0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 2010 | 2.7 | -0.7 | -0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 2011 | 2.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | -0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | 0 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 2012 | 1.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0 | -0.3 | 0.1 | 1 | 0 | -0.2 | -0.5 | 0.2 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 2013 | 1.8 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | -0.4 | 0.1 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 2014 | -0.2 | -0.6 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | 0.3 | -0.2 | 0 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 2015 | -1 | -0.9 | -0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | -0.4 | 0.1 | -0.4 | -0.1 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 2016 | -0.2 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | -0.4 | 0 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 2017 | 0.4 | -0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | -0.7 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | -0.3 | 0.1 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 2018 | 0.8 | -0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | -0.3 | -0.3 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 2019 | 0.6 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | -0.6 | -0.3 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | -0.4 | 0 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 2020 | -0.7 | -0.4 | -0.1 | 0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 0 | -0.1 | 0.3 | -0.2 | -0.1 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 2021 | 2.8 | -0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.3 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 2022 | 5.3 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | -0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 2023 | 3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | -0.3 | -0.1 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 2024 | 3.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | -0.2 | 0.5 | -0.4 | -0.3 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 2025 | 2.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 1.1 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.6 | 0.5 | -0.5 | 0 |
| 120010 - מדד המחירים לצרכן - כללי | 2026 | -0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 |
76 שנות נתונים · כל התאים מוצגיםערכים באחוזים · — = תא ריק במקור
כתובות האקסל נשמרות, כולל שורות ריקות. תאים ממוזגים נפרסים לצורכי בחירה; טווחי המיזוג מופיעים בפרטי התא.
מקור הנתונים
קורא טבלאות ה־HTML נלקח מממשק PAULA BANK שסופק. נוספה המרה של קובץ האקסל לטבלת מקור עם כתובות תאים. ערכי המקור לא חושבו מחדש.
הטבלה מתארת את הקובץ שסופק ואינה מתעדכנת אוטומטית. היא אינה מחליפה את נתוני מחשבון החוב. אחוזי שינוי מעוגלים אינם תחליף לסדרת נקודות מדד רשמית.